Skräddarsydd Montmorillonite Desiccant Natural
Introduktion:
1.It gäller i olika områden i stor utsträckning. Det innehåller ingen frätande tillsats.
2. Det är kompatibilitet med uttorkande material.
3.Det kan användas i olika branscher, särskilt i militär, metall, elektroniskt, exakt instrument, kommunikationsindustrin.
4. Det är Standard med GJB2714-96 i Kina och MIL-D3464E.
Prestandaparametrar:
| Nej. | Artikel | Referensstandard GJB2714-96 och MIL-D-3464E |
| 1 | Fuktabsorption ≥ (T = 25 ° C) | |
| RH = 20% | 12% | |
| RH = 40% | 17% | |
| RH = 80% | 23% | |
| 2 | vatten innehåll | <> |
| 3 | packningstäthet g / L | 980 |
| 4 | PH | 7,0 ± 0,5 |
Bilder:



Specifikation:
Artikel | Vikt | Storlek (mm) | Förpackning / kartong |
1/3 UNIT | ≈10g | 60 * 70 | 1500pcs |
1/2 enhet | ≈15g | 60 * 80 | 1200pcs |
1 ENHET | ≈33g | 80 * 95 | 600pcs |
2 UNIT | ≈66g | 90 * 125 | 300pcs |
4 UNIT | ≈132g | 95 * 140 | 150pcs |
8 UNIT | ≈264g | 95 * 205 | 75pcs |
16 ENHET | ≈528g | 145 * 205 | 50st |
Populära Taggar: skräddarsydda montmorillonit torkmedel naturliga, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, tillverkad i Kina, billig
