Testmetod och syfte:
Åldrandet rutan justerades till en testtemperatur på (80 ± 2) ° C, och luftväxlingskursen var 10 gånger / h. Ett prov av kalciumklorid torkmedlet hängdes i åldrande rutan i ett fritt tillstånd för testning. När provet placeras i åldrandelådan börjar åldrandetiden beräknas. När den når 720h, ta ut proverna. Efter att ha tagit ut provet i 2 timmar i en miljö med en temperatur på (23 ± 2) ° C och en relativ fuktighet på (50 ± 5)%, kan provet inte tränga in och bryta efter testet.
实验结果:
| Prov | Produkt | före (g) | Villkor | efter g | Villkor | efter g | absorption(%) |
| 1 | 10g kalciumklorid paket(tymek) | 11.90 | temp:80°C 30 dagar | 10.82 | temp:25°C RH:55% 2H | 13.02 | 20.33% |
| 2 | 11.68 | 10.62 | 12.59 | 18.55% | |||
| 3 | 12.00 | 10.81 | 12.42 | 14.89% | |||
| 4 | 11.99 | 10.87 | 12.72 | 17.02% | |||
| 5 | 12.08 | 10.87 | 12.57 | 15.64% | |||
| 6 | 11.96 | 10.84 | 12.80 | 18.08% | |||
| 7 | 11.84 | 10.70 | 12.56 | 17.38% | |||
| 8 | 11.98 | 10.79 | 12.69 | 17.61% | |||
| 9 | 11.81 | 10.75 | 12.54 | 16.65% | |||
| 10 | 12.03 | 10.82 | 12.65 | 16.91% |


