Testet som indikerar att vätskeabsorptionshastigheten för desiccant varierar från omgivande temperatur och fuktighet, vilket gör dess fysiska tillstånd.
I innemiljön är den maximala fuktabsorptionshastigheten för torkmedlet 88,82% och i ett fysiskt tillstånd av fast gel. I vanliga fall är billampan inte helt förseglad i detta tillstånd. Torkmedlet i lampan ökar dess absorptionskapacitet som förlängd tid.
Medan fuktkammarmiljöen (40 ° C, 90% RH) kan maximihastigheten vara 210,31%, ännu högre, och torkmedlet vänder sig till flytande vätska. Relativ luftfuktighet i lampan ökar gång för gång vilket indikerar att torkmedlet är försvagat.
Inomhusrum | Inne i bil lampa miljö ((40 ° C, 90% RH, i kammaren) | Vikt (Invändig billampa, i dörrrum) | Vikt (inuti billampa, i luftfuktighetskammare) | |||
Datum | temperatur | RH | temperatur | RH | / | / |
Feb.29 | 20 ° C | 50% | 19 ℃ | 55% | 9,84 | 9,99 |
Mars 1 | 23 ℃ | 47% | 39 ℃ | 21% | 11,06 | 17,67 |
March.2 | 23 ℃ | 50% | 39 ℃ | 21% | 11,92 | 20,68 |
March.3 | 23 ℃ | 52% | 39 ℃ | 22% | 12,69 | 23 |
March.7 | 25 ℃ | 63% | 39 ℃ | 25% | 15,50 | 25,55 |
March.9 | 26 ℃ | 74% | 38 ℃ | 29% | 16,48 | 23,23 |
11 Mars | 18 ℃ | 41% | 38 ℃ | 32% | 15,63 | 19,47 |
March.16 | 21 ℃ | 60% | 39 ℃ | 33% | 15,87 | 21,90 |
March.22 | 23 ℃ | 77% | 39 ℃ | 40% | 18,58 | 28,11 |
March.35 | 23 ℃ | 77% | 39 ℃ | 43% | 17,68 | 29,62 |
April.6 | 21 ℃ | 60% | 39 ℃ | 45% | 16,22 | 31 |

